日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20201001 | **华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20201001 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201001 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201002 | 城大华龄公益摄影义工队 | 定向公益捐赠/项目资金 | 265 |
20201002 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201003 | 何银朋 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20201005 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201005 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 13725.39 |
20201006 | 林培伦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201006 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201007 | 张栩嘉 | 定向公益捐赠/定向助学 | 200 |
20201007 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201009 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金 | 1000000 |
20201009 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201009 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20201009 | 宁青刚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201009 | 宁青刚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201010 | 温州少艺校四年2班童伴儿 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 281.5 |
20201010 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201010 | 蔡永学 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201010 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 260000 |
20201010 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20201011 | 李校堃 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200000 |
20201012 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20201012 | 杨宁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201012 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201012 | 上元电力科技有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 20000 |
20201012 | 乔锐 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201012 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20201012 | 宁青刚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201012 | 宁青刚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201012 | 浙江东方集团公司 | 定向公益捐赠/国资委助困基金 | 15000 |
20201013 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201013 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20201013 | 宁青刚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201013 | 宁青刚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201014 | 温州市女企业家协会 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 25000 |
20201014 | 张桂花 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201014 | 王仁龙 | 定向公益捐赠/廊桥阳光公益慈善基金 | 5000 |
20201014 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201014 | 宁青刚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201015 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20201015 | 瑞安市伟明环保能源有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 10000 |
20201016 | 李义强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201016 | 王星 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201016 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201016 | 曾璇钰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201016 | 李海生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201016 | 潘叔敬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201016 | 叶小玉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201016 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20201016 | 温州市残疾人福利基金会 | 定向公益捐赠/助残扶残慈善基金 | 436276.9 |
20201017 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201018 | 李义强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201018 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201018 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201019 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20201019 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201019 | 温州延生堂医药连锁有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金 | 200000 |
20201019 | 王星 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20201019 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.07 |
20201019 | 叶小玉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20201019 | 曾璇钰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.07 |
20201020 | 卢柏荣 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20201020 | 谷昊南 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201020 | 赵晓宁 | 定向公益捐赠/定向助医 | 8905 |
20201020 | 徐欢欢 | 定向公益捐赠/定向助医 | 33000 |
20201020 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 定向公益捐赠/育英脊梁工程慈善基金 | 100000 |
20201020 | 陈有柳 | 定向公益捐赠/定向助医 | 7150 |
20201020 | 黄培远 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201020 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20201020 | 曾璇钰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201020 | 潘叔敬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201020 | 叶小玉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201020 | 李海生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201020 | 贾虎 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201020 | 王星 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201020 | 陈徐生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201020 | 闻尔依 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201021 | 叶海军 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20201021 | 孙培 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10000 |
20201021 | 周金桂 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201021 | 中国狮子联会浙江瓯越服务队 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 28000 |
20201021 | 温州市今世家国际家居配套有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 38000 |
20201021 | 周晨岚 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 100 |
20201021 | 陈敏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201021 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20201021 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201021 | 陈徐生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201021 | 黄培博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20201022 | 卢柏荣 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201022 | 黄飞朋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201022 | 陈军捷 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201022 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.04 |
20201022 | 叶小玉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201022 | 蒋龙伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201022 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 35000 |
20201022 | 温州市大诚房地产开发有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 20000 |
20201022 | 黄建设 | 定向公益捐赠/定向助医 | 10000 |
20201022 | 温州市德开进出口有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 10000 |
20201022 | 李秀桐 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 叶连友 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 温州龙华日用电子有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 10000 |
20201022 | 浙江富豪特电器工具有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 10000 |
20201022 | 东莞市宇众饰品有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 10000 |
20201022 | 林正钱 | 定向公益捐赠/定向助医 | 10000 |
20201022 | 戴国荣 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 陈珊珊 | 定向公益捐赠/定向助医 | 1000 |
20201022 | 温州法华房地产开发有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 20000 |
20201022 | 温州莱迪工艺服装有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 杨明 | 定向公益捐赠/定向助医 | 20000 |
20201022 | 孙康强 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 温州市印象六号餐饮娱乐有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 林国光 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 蔡长春 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 浙江信博城市建设有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201022 | 温州葡华贸易有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 15000 |
20201023 | 林婷婷 | 定向公益捐赠/定向助医 | 12707.3 |
20201023 | 胡新 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1128.6 |
20201023 | 贾虎 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201023 | 曾璇钰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.04 |
20201023 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201023 | 陈徐生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20201023 | 范松森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20201023 | 意尔康股份有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200000 |
20201024 | 陈徐生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20201024 | 卢柏荣 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.3 |
20201025 | 陈武忠 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1280 |
20201025 | 陈武忠 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1886 |
20201025 | 黄俊超 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201025 | 黄培远 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201026 | 温州市政工师协会 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.98 |
20201026 | 温州市政工师协会 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 23.61 |
20201026 | 王星莉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201026 | 黄培博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201026 | 贾虎 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201026 | 温州壹家壹房产代理有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 2000 |
20201026 | 温州壹加壹房产代理有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | -2000 |
20201026 | 金联凤 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 2000 |
20201026 | 温州市朗兆房产营销有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 32400 |
20201026 | 温州壹加壹房产代理有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 2000 |
20201026 | 温州英特莱特许经营咨询服务有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 4000 |
20201026 | 温州房优多网络科技有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 5000 |
20201026 | 温州国恒商务咨询有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 2000 |
20201026 | 温州市房圈云网络科技有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 5000 |
20201026 | 温州万豪房产营销策划有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 5000 |
20201026 | 温州市朗兆房产营销有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 12000 |
20201026 | 温州华信房地产土地资产评估有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 5000 |
20201026 | 温州线在商业管理有限公司 | 定向公益捐赠/市房估师与经纪人协会慈善基金 | 1600 |
20201027 | 高环 | 定向公益捐赠/聚爱助学慈善基金 | 10000 |
20201027 | 邱敏 | 定向公益捐赠/定向助医 | 78540 |
20201027 | 叶小玉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.04 |
20201027 | 潘叔敬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201027 | 李海生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.04 |
20201027 | 王星 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201028 | 温州市爱好笔业有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 400000 |
20201028 | 林博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201028 | 胡斌斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201028 | 张跃 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201028 | 林博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201028 | 国药控股温州有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 400000 |
20201028 | 温州市爱心璀璨公益发展中心 | 定向公益捐赠/聚爱助学慈善基金 | 10000 |
20201028 | 温州市奇盟贸易有限公司 | 定向公益捐赠/定向助困 | 12000 |
20201028 | 曾璇钰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20201028 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20201028 | 贾虎 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20201030 | 陈爱微 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 徐丽萍 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 赵林光 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 项玉兰 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 林少英 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 叶恩云 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 张克 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 黄如珠 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 陈小云 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 卢文勇 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 周绍兴 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 潘雪梅 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 陈爱妹 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 陈爱妹 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 金秀莲 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 汪国英 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 王婷婷 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 朱娇红 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 郑祥忠 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 邓青明 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 郑小英 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 王培华 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 吕少英 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 卢文勇 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 500 |
20201030 | 何建胜 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 300 |
20201030 | 卢文勇 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 1000 |
20201030 | 吴文仙 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 林洪福 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 王婷婷 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 沈雪琴 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 李建忠 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 徐芳妹 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 1000 |
20201030 | 新嘉园海鲜大排档 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 880 |
20201030 | 黄龙一区12幢九九收入 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 2155 |
20201030 | 陈珈蕴 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 1200 |
20201030 | 许国英 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 金胜武 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 王培华 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 吴若平 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 1000 |
20201030 | 金晓芬 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201030 | 杨兢 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 缪培培 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 郑显定 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 1500 |
20201030 | 温州市睦邻养老服务有限公司 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 1200 |
20201030 | 捐款箱 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 580 |
20201030 | 康锦景园 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 夏婷婷 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 一区12幢业主 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 1000 |
20201030 | 一区12幢爱心人士 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 500 |
20201030 | 刘良德 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 温州vlproom | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201030 | 林博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201030 | 刘玥杉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5.14 |
20201030 | 黄培远 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201030 | 黄培博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201030 | 林博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201030 | 郭显顺 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201030 | 郭显顺 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201030 | 黄建君 | 定向公益捐赠/定向助医 | 16239.6 |
20201030 | 徐来喜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20201030 | 林博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20201030 | 温州市乳胶海绵商会 | 定向公益捐赠/工商联分会 | 100000 |
20201030 | 叶小玉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20201030 | 曾璇钰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20201030 | 陈蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.04 |
20201030 | 李海生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20201030 | 潘叔敬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.04 |
20201030 | 贾虎 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.07 |
20201030 | 王星 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20201030 | 黄晟可 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201030 | 浙江奥宇智能科技有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 3000 |
20201031 | 微信公众号(共计1笔) | 定向公益捐赠/网络分会 | 0.01 |
20201031 | 微信公众号(共计149笔) | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 84.15 |
20201031 | 官子迪 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 181 |
20201031 | 微信公众号(共计99笔) | 定向公益捐赠/网络分会 | 933.26 |
20201031 | 微信公众号(共计249笔) | 定向公益捐赠/网络分会 | 10336.33 |
20201031 | 微信公众号(共计74笔) | 定向公益捐赠/网络分会 | 1086.03 |
20201031 | 微信公众号(共计1笔) | 定向公益捐赠/网络分会 | 50 |
20201031 | 方华 | 定向公益捐赠/网络分会 | 200 |
20201031 | 黄辉华 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20201031 | 陈忠勇 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20201031 | 微信公众号(共计2624笔) | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 3984.03 |
20201031 | 微信公众号(共计31笔) | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 31 |
20201031 | 微信公众号(共计4笔) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 31 |
20201031 | 微信公众号(共计75笔) | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20201031 | 陈小飞 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20201031 | 郑美娟 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 200 |
20201031 | 龙湾区健步走 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 900 |
20201031 | 中国银行爱心客户(共计39笔) | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 43.78 |
20201031 | 农业银行爱心客户(共计31笔) | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 26.88 |
20201031 | 林博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20201031 | 林博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
【编辑:慈善总会财务】