月 | 摘要 | 金额 |
08 | 雪君工作室分会定向吴*救助金 | 5,000.00 |
08 | 白癜风医疗援助慈善基金定向李**救助金 | 1,000.00 |
08 | 人力社保红色基金定向永嘉界坑乡盛山村贫困户慰问金 | 500.00 |
08 | 交投助困基金定向泰顺县雪溪乡扶贫款 | 150,000.00 |
08 | 温价协慈善基金定向温**子女助学金 | 1,000.00 |
08 | 温价协慈善基金定向温**子女助学金 | 1,000.00 |
08 | 郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
08 | 慈善书画会定向温州军分区八一慰问品 | 6,540.00 |
08 | 付刘*临时救助金 | 100.00 |
08 | 付2020年中慈发药项目经费 | 41,540.00 |
08 | 付周**临时救助金 | 3,000.00 |
08 | 零距离曙光爱心基金(叶菲)定向陈**助学金 | 6,700.00 |
08 | 雪君光明扶贫慈善基金定向吴**救助金 | 4,450.12 |
08 | 陈乐晟定向雷*助学金 | 4,000.00 |
08 | 陈微微定向雷**助学金 | 2,000.00 |
08 | 何连英慈善基金定向汤**救助金 | 3,000.00 |
08 | 工商联分会定向温州市洞头区北岙街道隔头村扶贫慰问资金 | 10,000.00 |
08 | 付温州市第七人民医院2020年度精神疾病救助项目资金 | 300,000.00 |
08 | 定向温州市第七人民医院2020年度精神疾病救助项目资金 | 500,000.00 |
08 | 付温州医科大附属第二医院大拇指工程(温州站)项目资金 | 86,088.63 |
08 | 退役军人关爱基金定向肖**等3人慰问金 | 30,000.00 |
08 | 退役军人关爱基金定向徐**慰问品 | 578.00 |
08 | 中信银行定向温州医科大学教育事业发展资金 | 130,500.00 |
08 | 雪君工作室分会定向温州南站建设诚信广场项目资金 | 403,000.00 |
08 | 浙江豪中豪健康产品公司定向有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 2,000.00 |
08 | 温州市拜得利家具有限公司定向有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 2,000.00 |
08 | 中慈定向黄**等2人拜科奇co-pay助医款 | 11,733.10 |
08 | 中慈定向温州东瓯医院、市人民医院拜科奇co-pay助医款 | 310,076.05 |
08 | 雪君工作室分会定向董**救助金 | 3,000.00 |
08 | 雪君工作室分会定向张**救助金 | 5,000.00 |
08 | 雪君工作室分会定向金**救助金 | 3,000.00 |
08 | 雪君工作室分会定向张*救助金 | 3,000.00 |
08 | 雪君工作室分会定向季**救助金 | 3,000.00 |
08 | 公安助困基金定向永嘉县公安局等12个单位夏日送清凉项目资金 | 120,000.00 |
08 | 吴红梅定向徐**助学金 | 5,000.00 |
08 | 吴红梅定向徐*助学金 | 5,000.00 |
08 | 白癜风医疗援助慈善基金定向陈**救助金 | 2,000.00 |
08 | 都市报分会定向夏**等89人救助金 | 89,000.00 |
08 | 汇丰房产代理有限公司定向瓯海娄桥街道玕西村扶贫款 | 385,000.00 |
08 | 付泰顺县中医院2020年净血护肾50%项目资金 | 25,000.00 |
08 | 付温州市中医院2020年净血护肾50%项目资金 | 50,000.00 |
08 | 叶玲玲定向王**助学金 | 5,000.00 |
08 | 叶玲玲定向潘**助学金 | 5,000.00 |
08 | 陈金明定向邹**助学金 | 6,000.00 |
08 | 付张**临时救助金 | 50.00 |
08 | 付潘*临时救助金 | 10,000.00 |
08 | 伟明慈善基金定向玉环市玉城街道西滩村扶贫款 | 100,000.00 |
08 | 市家用电器协会慈善基金(原苍南火灾)定向八一拥军慰问项目资金 | 20,250.00 |
08 | 仁爱义工定向抗战老兵潘**等3人慰问金 | 3,000.00 |
08 | 零距离曙光爱心基金定向吴**等19人助学金 | 165,287.00 |
08 | 都市报分会定向贡觉**等4人救助金 | 6,000.00 |
08 | 国资委助困基金定向徐**等12人救助金 | 178,840.00 |
08 | 国资委助困基金定向金**等10人救助金 | 167,580.00 |
08 | 人力社保红色基金定向王**等18人救助金 | 85,600.00 |
08 | 付定向匈牙利温籍华文学校抗新冠疫情物资运输费 | 4,350.00 |
08 | 付“抗击疫情情暖侨胞”抗新冠疫情项目资金 | 160,000.00 |
08 | 仁爱义工定向戴**等159人助学金 | 247,700.00 |
08 | 日济一善公益基金定向陈**等10人救助金 | 25,000.00 |
08 | 雪君工作室分会定向刘**救助金 | 5,000.00 |
08 | 温州市大景园艺装饰有限公司定向瓯海茶山街道罗丰村扶贫款 | 80,000.00 |
08 | 金心团队义工队定向陶**助学金 | 5,000.00 |
08 | 金心团队义工队定向谢**助学金 | 5,000.00 |
08 | 温州市排水公司定向陈**助学金 | 2,000.00 |
08 | 中慈定向温州市人民医院拜科奇co-pay项目助医款 | 62,740.37 |
08 | 中慈定向温州东瓯医院拜科奇co-pay项目助医款 | 295,259.87 |
08 | 付义工买保险项目资金 | 30,000.00 |
08 | 网络分会定向关爱关注两癌母亲项目资金 | 39,000.00 |
08 | 网络分会定向启蒙康复公益课堂项目资金 | 18,089.32 |
08 | 网络分会定向给空巢老人一个心家腾讯99公益项目配捐款 | 1,623.72 |
08 | 网络分会定向给空巢老人一个心家项目资金 | 12,260.79 |
08 | 网络分会定向少女弃学救父母,何日重圆大学梦项目资金 | 8,000.00 |
08 | 妇女关爱基金定向张*救助金 | 2,000.00 |
08 | 妇女关爱基金定向邵**等13人助学金 | 65,000.00 |
08 | 张小龙、陈洁、林彬剑、叶式跃、新世纪发展集团定向文成助学金 | 11,000.00 |
08 | 何连英慈善基金定向文成助学金 | 20,000.00 |
08 | 律协分会定向文成助学金 | 40,000.00 |
【编辑:慈善总会财务】