月 | 摘要 | 金额 |
07 | 退役军人关爱基金定向郑**救助金 | 10,000.00 |
07 | 人力社保红色基金定向鹿城区山福镇垟江村贫困户慰问金 | 2,000.00 |
07 | 水心道观定向汪**生活补助金 | 500.00 |
07 | 郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
07 | 日济一善公益基金定向贾*等12人慰问金 | 36,000.00 |
07 | 日济一善公益基金定向贾*等12人慰问品 | 2,139.60 |
07 | 日济一善公益基金定向吴**等9人慰问品 | 5,735.45 |
07 | 中慈定向温州东瓯医院拜科奇co-pay项目助医款 | 275,966.39 |
07 | 中慈定向温州市人民医院拜科奇co-pay项目助医款 | 55,953.99 |
07 | 中慈定向黄**等6人拜科奇co-pay项目助医款 | 50,179.00 |
07 | 付康宁医院2020年精神疾病救助项目资金 | 800,000.00 |
07 | 付康宁医院2020年精神疾病救助项目资金 | 200,000.00 |
07 | 付温州医科大学附属第二医院2020年儿童重症疾病救助50%项目资金 | 125,000.00 |
07 | 付温州医科大学附属第二医院2020年危重病救助50%项目资金 | 100,000.00 |
07 | 商报善基金定向袁**救助金 | 10,000.00 |
07 | 付四川省阿坝县财政局帮扶单亲贫困母亲项目资金 | 200,000.00 |
07 | 温州市工业投资集团有限公司定向文成县平和乡东方村扶贫款 | 200,000.00 |
07 | 付徐**临时救助金 | 5,000.00 |
07 | 付温州医科大附一医2020年危重病救助50%项目资金 | 175,000.00 |
07 | 付温州医科大附一医2020年复杂胸科疾病救助50%项目资金 | 75,000.00 |
07 | 付温州医科大附一医2020年干细胞移植救助50%项目资金 | 100,000.00 |
07 | 慈善书画会定向胡**等10人救助金 | 10,000.00 |
07 | 慈善书画会定向胡**等10人慰问品 | 2,914.00 |
07 | 瑞安市巴黎婚嫁产业定向有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 8,000.00 |
07 | 温州立胜印刷包装机械有限公司定向有爱留守儿童关爱中心助学款 | 6,000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向文成巨屿镇黄龙村慈善义诊项目资金 | 2,155.00 |
07 | 雪君工作室分会定向善行天下茶暖人心项目资金 | 30,000.00 |
07 | 黄春兰定向麻**助学金 | 5,000.00 |
07 | 付温州医科大学附属第一医院牵手地贫患儿项目资金 | 30,000.00 |
07 | 都市报分会定向王**等6人救助金 | 3,000.00 |
07 | 张梦颖慈善基金定向周**等3人救助金 | 2,500.00 |
07 | 付定向匈牙利温籍华文学校购抗新冠疫情物资资金 | 1,300.00 |
07 | 康奈集团定向泰顺南浦溪镇新源村扶贫款 | 100,000.00 |
07 | 厨师慈善基金定向厨师义工队项目资金 | 50,000.00 |
07 | 白癜风医疗援助慈善基金定向庞**救助金 | 3,000.00 |
07 | 白癜风医疗援助慈善基金定向陶**救助金 | 3,000.00 |
07 | 白癜风医疗援助慈善基金定向杨**救助金 | 2,000.00 |
07 | 人力社保红色基金定向王**救助金 | 1,500.00 |
07 | 伟明慈善基金定向温州市鹿城区山福镇郑大垟村扶贫款 | 20,000.00 |
07 | 伟明慈善基金定向鹿城区山福镇郑大垟村慈善文化下乡项目资金 | 8,000.00 |
07 | 戴宗达定向夏**助学金 | 2,000.00 |
07 | 付洪**临时救助金 | 3,000.00 |
07 | 吴敏定向温州有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 2,000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向潘**救助金 | 3,000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向吴*救助金 | 5,000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向温州南诚信广场项目资金 | 200,000.00 |
07 | 国际教育发展基金定向杨**等91人助学金 | 72,800.00 |
07 | 都市报分会定向项**等110人慰问品 | 16,520.00 |
07 | 付温州医科大学附属眼视光医院2020年贫困眼疾病救助50%项目资金 | 75,000.00 |
07 | 廊桥阳光公益慈善基金定向包**等4人助学金 | 4,000.00 |
07 | 廊桥阳光公益慈善基金定向苏**助学金 | 1,000.00 |
07 | 太清宫助困基金定向周**救助金 | 5,000.00 |
07 | 浙江南龙皮业定向抗战老兵余**生活补助金(1-6月) | 1,800.00 |
07 | 浙江南龙皮业定向抗战老兵谢**生活补助金(1-6月) | 1,800.00 |
07 | 人力社保红色基金定向瓯海区瞿溪街道大川村贫困户慰问金 | 1,000.00 |
07 | 付抗新冠疫情先进集体和先进个人慰问金 | 57,000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向江西上饶洪灾项目资金 | 100,000.00 |
07 | 付江西上饶洪灾项目资金 | 100,000.00 |
07 | 伟明慈善基金定向祝**等3人救助金 | 7,000.00 |
07 | 妇女关爱基金定向鹿城妇联等7家单位抗疫一线医务人员及家属慰问 | 310,562.00 |
07 | 网络分会定向为星儿撑起一片天项目资金 | 106,033.71 |
07 | 网络分会定向为星儿撑起一片天腾讯公益配捐款 | 86,022.05 |
07 | 网络分会定向为星儿撑起一片天项目腾讯非限定性配捐款 | 24,000.00 |
07 | 侨爱分会定向意大利疫情重灾区并受火灾影响的侨胞抗疫资金 | 418,080.15 |
07 | 付意大利疫情重灾区并受火灾影响的侨胞抗疫资金 | 84,955.95 |
07 | 侨爱分会定向塞尔维亚华侨侨眷杨玫蔓救助金 | 10,000.00 |
【编辑:慈善总会】